水份分離器除水率比常規(guī)過濾器高,,比干燥機低,但價錢比 干燥機便宜,,無須電源操作,,安裝空間靈活,適合不能彩用干燥 機的情況下使用,。
技術參數(shù)
型號 | 過濾孔徑 | 接管口徑 Rc(G) | 最大流量 L/min(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項/說明 | |
AMD/AMG150 | 1/2 | 0.01 kim (去除 95%) | 1/8/1/4" | 200 | 0.15~0.85 | -手動排水型(標準常閉型) -D自動排水型(常開型) -T可選帶指示器 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結) 托架:BM51-BM55選配 |
1/3 | 3/8" | |||||
AMD/AMG250 | 2/3 | 1/4/3/8" | 500 | |||
1/4 | 1/2" | |||||
AMD/AMG350 | 3/4 | 3/8/1/2" | 1000 | |||
AMD/AMG450 | 4/6 | 1/2/3/4" | 2000 | |||
AMD/AMG550 | 6/10 | 3/4/1" | 3500 |
*當流量低于30OL/min時,,請務必選用常閉型,若選用常開型,,自動排水器可能會一直不停排氣,。
TYPE | A | B (帶 T) | C |
AMD150-01/02 | 63 | 195 | 67 |
AMD250-02/03 | 76 | 210 | 76 |
AMD350-03/04 | 90 | 240 | 90 |
AMD450-04/06 | 105 | 263 | 105 |
AMD550-06/10 | 122 | 295 | 122 |