訂貨型號(hào)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 |
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||||
接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
使用壓力范圍 | 0.15-0.9Mpa | ||||||
保證耐壓力 | 1.5Mpa | ||||||
使用溫度范圍 | -5~60℃ (未凍結(jié)) | ||||||
建議潤(rùn)滑用油 | 透平1號(hào)油(IOS VG32) | ||||||
給油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | ||||
重量 | 130g | 360g | 670g |
圖形符號(hào)
圖形符號(hào)
型號(hào) | A | B | BA | BC | C | K | KA | KB | KC | P |
GL300-08 | 60 | 68 | 41 | 53.5 | 174 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/4 |
GL300-10 | 60 | 68 | 41 | 53.5 | 174 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT3/8 |
GL300-15 | 60 | 68 | 41 | 53.5 | 174 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/2 |
GL400-10 | 80 | 85.5 | 50 | 71 | 188 | 8.5 | 55 | 11 | 33.5 | PT3/8 |
GL400-15 | 80 | 85.5 | 50 | 71 | 188 | 8.5 | 55 | 11 | 33.5 | PT1/2 |
以上產(chǎn)品參數(shù)及圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),。