型號 | 構(gòu)成組件 | 接管口徑 Rc(G) | 最大流量 LYmin(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項/說明 | ||
過濾器 | 減壓閥 | 油霧景 | 0.15?0.85 | 壓差式排水(標(biāo)準(zhǔn)型) -D可選自動排水 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) 建議用油:透平1號油ISOVG32 | |||
UFRL-02 | UF-02 | UR-02 | UL-02 | 1/4" | 2080 | ||
UFRL-03 | UF-03 | UR-03 | UL-03 | 3/8" | 2100 | ||
UFRL-04 | UF-04 | UR-04 | UL-04 | 1/2" | 2600 | ||
UFRL-06 | UF-06 | UR-06 | UL-06 | 3/4" | 7940 | ||
UFRL-08 | UF-08 | UR-08 | UL-08 | 1" | 8200 |
圖形符號
外型尺寸