型號(hào) | 接管口徑 Rc(G) | 最大流量 LZmin(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項(xiàng)/說明 |
UR-02 | 1/4" | 2100 | 0.15~0.85 | 壓差式排水(標(biāo)準(zhǔn)型) -D可選自動(dòng)排水 -H代表高壓系列注1 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) |
UR-03 | 3/8" | 2130 | ||
UR-04 | 1/2" | 2750 | ||
UR-06 | 3/4" | 8000 | ||
UR-08 | 1" | 8500 |
注1:高壓系列使用壓力范圍0.15-1.2MPa
圖形符號(hào)
外型尺寸