型號(hào) | 接管口徑 Rc(G) | 過(guò)濾精度 | 最大流量 L/min(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項(xiàng)/說(shuō)明 |
UF-02 | 1/4" | 40 m | 2440 | 0.15?0.85 | 壓差式排水(標(biāo)準(zhǔn)型) -D可選自動(dòng)排水 -H代表高壓系列注1 環(huán)境及流體溫度:-5~60℃(未凍結(jié)) |
UF-03 | 3/8" | 2450 | |||
UF-04 | 1/2" | 3030 | |||
UF-06 | 3/4" | 8250 | |||
UF-08 | 1" | 8860 |
注1:高壓系列使用壓力范圍0.15-1.2MPa
圖形符號(hào)
外型尺寸