型號 | 接管口徑 Rc(G) | 過濾精度 | 最大流量 L/min(ANR) | 使用壓力范圍 MPa | 選項/說明 |
UFR-02 | 1/4" | 40um | 2080 | 0.15?0.85 | 壓差式排水(標(biāo)準(zhǔn)型) -D可選自動排水 -H代表高壓系列注1 環(huán)境及流體溫度:-5?60℃(未凍結(jié)) |
UFR-03 | 3/8" | 2100 | |||
UFR-04 | 1/2" | 2600 | |||
UFR-06 | 3/4" | 7940 | |||
UFR-08 | 1" | 8200 |
注1:高壓系列使用壓力范圍0.15-1.2MPa
圖形符號
外型尺寸